詳情介紹
品牌 | AZBIL/日本山武 | 流動方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 電子,電氣 |
山武偏心旋轉閥,AZBIL三通閥結構規格
寬可調比(100:1)
適合于泥漿流體無障害物的直通構造
裝有抗空化板可提高耐氣蝕性、低噪音性
軟座(VI)
可適用與VOC(揮發性有機化合物)的Fugitive Emission規定適合的填料規格
主要規格
口徑:1~40英寸
額定壓力:JIS2K~40K、JPI150~600、ANSI150~600
溫度范圍:-60~350°C
材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等
操作器:空氣式薄膜、活塞氣缸
AMT,HDT型
是對流體進行分割或混合的三通閥。AMT型可用于分割或混合。
HDT型是分割的三通閥。主要安裝在熱交換器上進行溫度控制。
山武偏心旋轉閥,AZBIL三通閥結構規格
構造圖 | ||
---|---|---|
閥形式 | 偏心旋轉型調節閥 (FloWing™) | 偏心旋轉型調節閥 (FloWing™) |
型號 | VFR型 | VFR型 |
連接口徑 | 1B~4B | 6B~12B |
額定壓力 | JIS10K、20K、30K*、40K* ANSI(JPI)150、300、600* *連接口徑 2B以下 | JIS10K、 20K ANSI(JPI) 150、 300 |
連接形式 | 對夾 法蘭: RF | 對夾 法蘭: RF |
本體材料 | SCPH2 SCS13A/14A | SCPH2 SCS13A/14A |
閥內件材料 | SCS24 SCS14、司太萊堆焊 | SCS14、 司太萊堆焊 |
使用溫度范圍 | -60~+350°C | -60~+350°C |
閥座泄漏 | IV | IV |
Cv值范圍 | 5.6~250 | 240~1900 |
可調比 | 100:1 | 100:1 |
特長、用途 | 大范圍流量控制的過程粉體?高粘性 | 大范圍流量控制的過程粉體?高粘性 |
選項 | 耐氣蝕?降低噪音用抗空化板 | 高差壓 耐氣蝕?降低噪音用抗空化板 |
規格書No. | SS4-VFR110-0100 | SS4-VFR110-0120 |
留言詢價