寶碩BUSCHJOST直動式電磁閥基本說明
6)電纜密封套沒有在供貨范圍中請參見"附件"表
1,30 1,1 1 9713735xxxx*****
Switching function: normally closed
40 ... +65 0,83 31 10 2040
40 ... +65 0,83 31 10 2041
40 ... +65 0,83 31 10 2042
40 ... +65 0,83 31 10 2043
40 ... +65 0,83 31 10 2044
40 ... +65 0,83 31 10 2045
40 ... +65 0,83 31 10 2046
40 ... +65 0,83 31 10 2047
40 ... +65 0,83 31 10 2048
寶碩BUSCHJOST直動式電磁閥基本說明
Flowdirection: determined
Fluidtemperature: –10 °C up to max. +90 °C
onal, preferably solenoidvertical on top
2,60 1,1 2 9713755xxxx*****
1,30 1,8 3 9710735xxxx*****
2,60 1,8 4 9710755xxxx*****
1,30 1,8 5 9711735xxxx*****
1,30 1,1 1 9713745xxxx*****
2,60 1,1 2 9713765xxxx*****
1,30 1,8 3 9710745xxxx*****
2,60 1,8 4 9710765xxxx*****
1,30 1,8 5 9711745xxxx*****
只能用DC操作閥對于230V AC應用
請使用200VDC線圈和整流器接頭0663305接頭沒有在供貨范圍中