詳情介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
描述IFM速度傳感器,愛福門作用
傳統的測速大多以旋轉式運動速度測量和直線運動速度測量,但現實工業自動化中有不少非規律性的測速,比
如運動員運動測速,交通車輛測速,高爾夫球速測量等情況下,雷達測速傳感器可以滿足這些要求。
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
作為3線或2線運行是可能的 | ||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||
光調節輔助 (2 LED) | ||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||
感應距離 22 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
電氣設計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | |||||||||||
防護等 | II | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 2; 只用于2線運行 | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5; 只用于2線運行 | |||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 100 | |||||||||||
范圍 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 22 | |||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...17.82 | |||||||||||
差 | ||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護等 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1454 | |||||||||||
械技術數據 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應面: PEEK (Polyether-Etherketon); 固定螺母: 不銹鋼(316S12) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.128 | |||||||||||
示器/操作件 | ||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
調整輔助 LED | 紅色 | |||||||||||
氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 |
描述IFM速度傳感器,愛福門作用
留言詢價